RoBoLift 6 CM
⌀ 20–66 mm.
Technical specification
Nominal diameter ⌀ | Approximate weight | Calculated breaking load | Minimum breaking force | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class 1570 | Class 1770 | Class 1960 | Class 1570 | Class 1770 | Class 1960 | ||
[mm] | [kg/m] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] |
20 | 1,65 | 293,3 | 330,6 | 366,1 | 252 | 284 | 315 |
22 | 2,00 | 350,8 | 395,5 | 437,9 | 302 | 340 | 377 |
24 | 2,39 | 421,1 | 474,7 | 525,7 | 361 | 407 | 451 |
26 | 2,82 | 497,6 | 561,0 | 621,2 | 428 | 482 | 534 |
28 | 3,23 | 571,4 | 644,1 | 713,3 | 491 | 554 | 613 |
30 | 3,72 | 655,5 | 739,1 | 818,4 | 564 | 636 | 704 |
32 | 4,21 | 742,2 | 836,7 | 926,5 | 638 | 720 | 797 |
34 | 4,78 | 842,6 | 949,9 | 1051,9 | 725 | 817 | 905 |
36 | 5,36 | 947,7 | 1068,4 | 1183,1 | 815 | 919 | 1017 |
38 | 6,02 | 1064,7 | 1200,3 | 1329,1 | 916 | 1032 | 1143 |
40 | 6,64 | 1171,1 | 1320,3 | 1462,0 | 1007 | 1135 | 1257 |
42 | 7,27 | 1282,8 | 1446,2 | 1601,4 | 1103 | 1244 | 1377 |
44 | 8,07 | 1422,8 | 1604,0 | 1776,2 | 1224 | 1379 | 1528 |
46 | 8,75 | 1545,5 | 1742,4 | 1929,5 | 1329 | 1498 | 1659 |
48 | 9,62 | 1701,3 | 1918,0 | 2123,9 | 1463 | 1649 | 1827 |
50 | 10,31 | 1823,3 | 2055,6 | 2276,2 | 1568 | 1768 | 1958 |
52 | 11,05 | 1950,7 | 2199,2 | 2435,3 | 1678 | 1891 | 2094 |
54 | 12,03 | 2127,4 | 2398,4 | 2655,8 | 1830 | 2063 | 2284 |
56 | 12,83 | 2274,1 | 2563,8 | 2839,0 | 1956 | 2205 | 2442 |
58 | 13,70 | 2428,5 | 2737,8 | 3031,7 | 2089 | 2355 | 2607 |
60 | 14,79 | 2624,6 | 2958,9 | 3276,5 | 2257 | 2545 | 2818 |
62 | 15,71 | 2786,2 | 3141,2 | 3478,3 | 2396 | 2701 | 2991 |
64 | 16,87 | 2993,4 | 3374,8 | 3737,0 | 2574 | 2902 | 3214 |
66 | 17,83 | 3164,5 | 3567,6 | 3950,5 | 2721 | 3068 | 3397 |
More detailed information on the products can be provided by
- Ing. Jiří Foltyn
- T +420 596 090 327
- +420 604 228 469
- E jfoltyn@zdb.cz