RoBoLift 8 CPM
⌀ 20–66 mm.
Technical specification
Nominal diameter ⌀ | Approximate weight | Calculated breaking load | Minimum breaking force | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class 1570 | Class 1770 | Class 1960 | Class 1570 | Class 1770 | Class 1960 | ||
[mm] | [kg/m] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] |
20 | 1,87 | 328,7 | 370,5 | 410,3 | 276 | 311 | 345 |
22 | 2,24 | 393,6 | 443,8 | 491,4 | 331 | 373 | 413 |
24 | 2,68 | 470,9 | 530,9 | 587,9 | 396 | 446 | 494 |
26 | 3,12 | 548,6 | 618,5 | 684,8 | 461 | 520 | 575 |
28 | 3,68 | 646,8 | 729,2 | 807,5 | 543 | 613 | 678 |
30 | 4,13 | 727,9 | 820,6 | 908,7 | 615 | 693 | 768 |
32 | 4,78 | 840,4 | 947,5 | 1049,2 | 710 | 801 | 887 |
34 | 5,42 | 958,6 | 1080,7 | 1196,7 | 805 | 908 | 1005 |
36 | 6,04 | 1067,6 | 1203,7 | 1332,9 | 897 | 1011 | 1120 |
38 | 6,81 | 1204,4 | 1357,9 | 1503,6 | 1012 | 1141,7 | 1263 |
40 | 7,46 | 1319,1 | 1487,1 | 1646,8 | 1108 | 1249 | 1383 |
42 | 8,29 | 1464,9 | 1651,5 | 1828,8 | 1231 | 1387 | 1536 |
44 | 8,97 | 1587,1 | 1789,3 | 1981,4 | 1333 | 1503 | 1664 |
46 | 9,78 | 1730,1 | 1950,6 | 2159,9 | 1453 | 1639 | 1814 |
48 | 10,65 | 1883,1 | 2123,0 | 2350,9 | 1582 | 1783 | 1975 |
50 | 11,66 | 2062,9 | 2325,7 | 2575,4 | 1733 | 1954 | 2163 |
52 | 12,51 | 2212,8 | 2494,7 | 2762,5 | 1859 | 296 | 2321 |
54 | 13,57 | 2400,1 | 2705,8 | 2996,3 | 2016 | 2273 | 2517 |
56 | 14,68 | 2596,9 | 2927,8 | 3242,0 | 2181 | 2459 | 2723 |
58 | 15,40 | 2727,6 | 3075,1 | 3405,2 | 2318 | 2614 | 2894 |
60 | 16,47 | 2916,3 | 3287,8 | 3640,7 | 2479 | 2795 | 3095 |
62 | 17,60 | 3116,5 | 3513,5 | 3890,7 | 2649 | 2986 | 3073 |
64 | 18,67 | 3306,3 | 3727,5 | 4127,6 | 2810 | 3168 | 3508 |
66 | 19,76 | 3499,6 | 3944,3 | 4367,1 | 2975 | 3353 | 3712 |
More detailed information on the products can be provided by
- Ing. Jiří Foltyn
- T +420 596 090 327
- +420 604 228 469
- E jfoltyn@zdb.cz