6×19M – WSC
⌀ 8–40 mm.
Technická specifikace
Jmenovitý průměr ⌀ | Přibližná hmotnost | Minimální síla při přetržení | ||
---|---|---|---|---|
Třída 1570 | Třída 1770 | Třída 1960 | ||
[mm] | [kg/m] | [kN] | [kN] | [kN] |
8 | 0,244 | 36,4 | 41,0 | 45,4 |
9 | 0,318 | 46,0 | 51,9 | 57,5 |
10 | 0,393 | 56,8 | 64,1 | 71,0 |
11 | 0,476 | 68,8 | 77,5 | 85,9 |
12 | 0,573 | 81,8 | 92,3 | 102,2 |
13 | 0,644 | 96,0 | 108,3 | 120 |
14 | 0,770 | 111 | 126 | 139 |
15 | 0,880 | 128 | 144 | 160 |
16 | 0,996 | 145 | 164 | 182 |
17 | 1,14 | 164 | 185 | 205 |
18 | 1,26 | 184 | 208 | 230 |
19 | 1,38 | 205 | 231 | 256 |
20 | 1,52 | 227 | 256 | 284 |
21 | 1,71 | 251 | 283 | 313 |
22 | 1,91 | 275 | 310 | 343 |
24 | 2,26 | 327 | 369 | 409 |
25 | 2,46 | 355 | 400 | 443 |
26 | 2,22 | 384 | 433 | 480 |
28 | 3,08 | 446 | 502 | 556 |
30 | 3,52 | 512 | 577 | 639 |
32 | 4,02 | 582 | 656 | 727 |
34 | 4,43 | 657 | 741 | 820 |
35 | 4,81 | 696 | 785 | 869 |
38 | 5,52 | 821 | 925 | 1025 |
40 | 6,21 | 909 | 1025 | 1135 |
Podrobnější informace k produktům podá
- Ing. Jiří Foltyn
- T +420 596 090 327
- +420 604 228 469
- E jfoltyn@zdb.cz