6×36WS-SFC
⌀ 20–66 mm.
Technická specifikace
Jmenovitý průměr ⌀ | Přibližná hmotnost | Vypočtené zatížení při přetržení | Minimální síla při přetržení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třída 1570 | Třída 1770 | Třída 1960 | Třída 1570 | Třída 1770 | Třída 1960 | ||
[mm] | [kg/m] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] |
20 | 1,51 | 265,8 | 299,6 | 331,8 | 229 | 258 | 285 |
22 | 1,80 | 315,9 | 356,2 | 394,4 | 272 | 306 | 339 |
24 | 2,14 | 375,1 | 422,9 | 468,3 | 323 | 364 | 403 |
26 | 2,53 | 443,2 | 499,7 | 553,3 | 381 | 430 | 476 |
28 | 2,97 | 518,1 | 584,1 | 646,8 | 446 | 502 | 556 |
30 | 3,44 | 598,5 | 674,7 | 747,2 | 515 | 580 | 643 |
32 | 3,87 | 675,7 | 761,8 | 843,6 | 581 | 655 | 726 |
34 | 4,39 | 767,2 | 864,9 | 957,7 | 660 | 744 | 824 |
36 | 4,85 | 849,2 | 957,4 | 1060,2 | 730 | 823 | 912 |
38 | 5,37 | 942,2 | 1062,2 | 1176,2 | 810 | 913 | 1012 |
40 | 5,92 | 1041,1 | 1173,7 | 1299,7 | 895 | 1009 | 1118 |
42 | 7,27 | 1282,8 | 1446,2 | 1601,4 | 1103 | 1244 | 1377 |
44 | 7,34 | 1291,1 | 1455,5 | 1611,8 | 1110 | 1252 | 1386 |
46 | 7,85 | 1381,0 | 1557,0 | 1724,1 | 1188 | 1339 | 1483 |
48 | 8,50 | 1497,0 | 1687,7 | 1868,8 | 1287 | 1451 | 1607 |
50 | 9,27 | 1630,9 | 1838,6 | 2036,0 | 1403 | 1581 | 1751 |
52 | 10,06 | 1770,8 | 1996,4 | 2210,7 | 1523 | 1717 | 1901 |
54 | 10,93 | 1925,7 | 2171,0 | 2404,0 | 1656 | 1867 | 2067 |
56 | 11,75 | 2069,4 | 2333,1 | 2583,5 | 1780 | 2006 | 2222 |
58 | 12,51 | 2202,2 | 2482,8 | 2749,3 | 1894 | 2135 | 2364 |
60 | 13,35 | 2350,6 | 2650,0 | 2934,5 | 2022 | 2279 | 2524 |
62 | 14,27 | 2504,7 | 2823,7 | 3126,8 | 2154 | 2428 | 2689 |
64 | 15,08 | 2642,3 | 2978,9 | 3298,7,0 | 2272 | 2562 | 2837 |
66 | 16,13 | 2833,3 | 3194,2 | 3537,1 | 2437 | 2747 | 3042 |
Podrobnější informace k produktům podá
- Ing. Jiří Foltyn
- T +420 596 090 327
- +420 604 228 469
- E jfoltyn@zdb.cz