Filtrační tkanina
Filtrační tkanina s hladkou nebo keprovou vazbou.
Technická specifikace
Základní rozměrová řada filtračních tkanin
Označení filtrační tkaniny – propustnost | Průměr drátu | |||
---|---|---|---|---|
Mikron | Mesh Vazba hladká | Mesh Vazba keprová | Osnova | Útek |
16 | 165×930 | 165×1680 | 0,045 | 0,032 |
20 | 133×740 | 133×1320 | 0,056 | 0,040 |
25 | 104×585 | 104×1070 | 0,071 | 0,050 |
31,5 | 84×470 | 84×840 | 0,090 | 0,063 |
40 | 50×370 | 50×665 | 0,112 | 0,080 |
50 | 66×290 | 66×510 | 0,140 | 0,100 |
63 | 40×230 | 40×420 | 0,180 | 0,125 |
80 | 30×150 | 30×330 | 0,230 | 0,180 |
100 | 25×150 | 25×270 | 0,280 | 0,200 |
125 | 24×110 | 24×215 | 0,350 | 0,250 |
160 | 14×88 | 0,500 | 0,315 | |
200 | 12×64 | 0,600 | 0,400 | |
250 | 10×55 | 0,710 | 0,500 |
Materiál používaný k výrobě kovových tkanin
- Dráty železné holé, pozinkované, poměděné ISO 16120-2/C9D
Drát od průměru 0,125 mm do 3,15 mm - Dráty nerezové ISO 10088-1
Drát od průměru 0,0315 mm do 3,15 mm - Měděné dráty a slitiny mědí (Bronz, Mosaz a jiné) EN 12166
Drát od průměru 0,0315 mm do 2,00 mm
Šíře tkaniny 50 – 2500 mm
Balení
Tkanina je dodávána v rolích po 25 bm.
Tkaniny jsou baleny následovně:
- do průměru drátu 0,2 mm jsou tkaniny navinuty na papírové trubici a baleny do folie.
- od průměru 0,2 mm do průměru 0,63 mm jsou bez návinu na papírové trubice a jsou baleny do papíru.
- od průměru 0,63 mm jsou volně ložené na paletě.
V případě jiných požadavků na balení je nutné tento požadavek uvést do objednávky.
Podrobnější informace k produktům podá
- Magda Vašíčková
- T +420 596 090 177
- E mvasickova@zdb.cz