Kovové tkaniny se čtvercovými oky
Kovové tkaniny se čtvercovými oky s hladkou, keprovou nebo atlasovou vazbou dle ČSN 153110.
Technická specifikace
Základní rozměrová řada pro tkaniny se čtvercovými oky
Průměr drátu [mm] | Rozměr oka [mm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,080 | |||||
0,036 | 0,045 | 0,056 | 0,071 | 0,090 | |||||
0,04 | 0,050 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | |||||
0,045 | 0,056 | 0,071 | 0,090 | 0,112 | |||||
0,05 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | |||||
0,056 | 0,071 | 0,080 | 0,112 | 0,140 | |||||
0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,160 | |||||
0,071 | 0,090 | 0,112 | 1,140 | 0,180 | 0,224 | 0,280 | |||
0,08 | 0,100 | 0,125 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | |||
0,09 | 0,112 | 0,140 | 0,180 | 0,224 | 0,280 | 0,355 | |||
0,1 | 0,125 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | |||
0,112 | 0,140 | 0,180 | 0,224 | 0,280 | 0,355 | 0,450 | |||
0,125 | 0,160 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,500 | |||
0,14 | 0,180 | 0,224 | 0,280 | 0,355 | 0,450 | 0,560 | |||
0,16 | 0,200 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,500 | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 |
0,18 | 0,224 | 0,280 | 0,355 | 0,450 | 0,560 | 0,710 | 0,900 | 1,120 | 1,400 |
0,2 | 0,250 | 0,315 | 0,400 | 0,500 | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 | 1,600 |
0,224 | 0,280 | 0,355 | 0,450 | 0,560 | 0,710 | 0,900 | 1,120 | 1,400 | 1,800 |
0,25 | 0,315 | 0,400 | 0,500 | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 | 1,600 | 2,000 |
0,28 | 0,355 | 0,450 | 0,560 | 0,710 | 0,900 | 1,120 | 1,400 | 1,800 | 2,240 |
0,315 | 0,400 | 0,500 | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 | 1,600 | 2,000 | 2,500 |
0,355 | 0,450 | 0,560 | 0,710 | 0,900 | 1,120 | 1,400 | 1,800 | 2,240 | 2,800 |
0,4 | 0,500 | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,150 |
0,45 | 0,560 | 0,710 | 0,900 | 1,120 | 1,400 | 1,800 | 2,240 | 2,800 | 3,550 |
0,5 | 0,630 | 0,800 | 1,000 | 1,250 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,150 | 4,000 |
0,56 | 0,710 | 0,900 | 1,120 | 1,400 | 1,800 | 2,240 | 2,800 | 3,550 | 4,500 |
0,63 | 0,800 | 1,000 | 1,250 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,150 | 4,000 | 5,000 |
0,71 | 0,900 | 1,120 | 1,400 | 1,800 | 2,240 | 2,800 | 3,550 | 4,500 | 5,600 |
0,8 | 1,000 | 1,250 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,150 | 4,000 | 5,000 | 6,300 |
0,9 | 1,120 | 1,400 | 1,800 | 2,240 | 2,800 | 3,550 | 4,500 | 5,600 | 7,100 |
1 | 1,250 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,150 | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 8,000 |
1,12 | 1,400 | 1,800 | 2,240 | 2,800 | 3,550 | 4,500 | 5,600 | 7,100 | 9,000 |
1,25 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,150 | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 8,000 | 10,000 |
1,4 | 1,800 | 2,240 | 2,800 | 3,550 | 4,500 | 5,600 | 7,100 | 9,000 | 11,200 |
1,6 | 2,000 | 2,500 | 3,150 | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 8,000 | 10,000 | 12,500 |
1,8 | 2,240 | 2,800 | 3,550 | 4,500 | 5,600 | 7,100 | 9,000 | 11,200 | 14,000 |
2 | 2,500 | 3,150 | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 8,000 | 10,000 | 12,500 | 16,000 |
2,24 | 2,800 | 3,550 | 4,500 | 5,600 | 7,100 | 9,000 | 11,200 | 14,000 | 18,000 |
2,5 | 3,150 | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 8,000 | 10,000 | 12,500 | 16,000 | 20,000 |
2,8 | 3,550 | 4,500 | 5,600 | 7,100 | 9,000 | 11,200 | 14,000 | 18,000 | 22,400 |
3,15 | 4,000 | 5,000 | 6,300 | 8,000 | 10,000 | 12,500 | 16,000 | 20,000 | 25,000 |
Volná plocha v % | 30,9 | 37,9 | 44,4 | 51,0 | 57,6 | 64,0 | 69,4 | 74,5 | 79,0 |
Tabulka je uvedena v základní rozměrové řadě. V případě jiného požadavku je nutno technicky specifikovat.
Materiál používaný k výrobě kovových tkanin
- Dráty železné holé, pozinkované, poměděné ISO 16120-2/C9D
Drát od průměru 0,125 mm do 3,15 mm - Dráty nerezové ISO 10088-1
Drát od průměru 0,0315 mm do 3,15 mm - Měděné dráty a slitiny mědí (Bronz, Mosaz a jiné) EN 12166
Drát od průměru 0,0315 mm do 2,00 mm
Šíře tkaniny 50 – 2500 mm
Tkanina je vyráběna dle normy ČSN 153110
Balení
Tkanina je dodávána v rolích po 25 bm.
Tkaniny jsou baleny následovně:
- do průměru drátu 0,2 mm jsou tkaniny navinuty na papírové trubici a baleny do folie.
- od průměru 0,2 mm do průměru 0,63 mm jsou bez návinu na papírové trubice a jsou baleny do papíru.
- od průměru 0,63 mm jsou volně ložené na paletě.
V případě jiných požadavků na balení je nutné tento požadavek uvést do objednávky.
Podrobnější informace k produktům podá
- Magda Vašíčková
- T +420 596 090 177
- E mvasickova@zdb.cz