RoBoStar 8C
8×K36WS-PWRC(K) ⌀ 14–48 mm,
8×K31WS-PWRC(K) ⌀ 14–48 mm.
Technická specifikace
Jmenovitý průměr ⌀ | Přibližná hmotnost | Minimální síla při přetržení | ||
---|---|---|---|---|
Třída 1770 | Třída 1960 | Třída 2160 | ||
[mm] | [kg/m] | [kN] | [kN] | [kN] |
14 | 1,02 | 172 | 190 | 208 |
15 | 1,15 | 195 | 216 | 236 |
16 | 1,32 | 226 | 251 | 274 |
17 | 1,49 | 252 | 279 | 306 |
18 | 1,65 | 286 | 316 | 347 |
19 | 1,86 | 315 | 349 | 382 |
20 | 2,06 | 351 | 389 | 426 |
22 | 2,49 | 428 | 475 | 520 |
24 | 2,95 | 502 | 555 | 611 |
25 | 3,13 | 543 | 601 | 659 |
26 | 3,43 | 583 | 647 | 708 |
28 | 3,9 | 681 | 756 | 829 |
29 | 4,29 | 735 | 818 | 899 |
30 | 4,58 | 784 | 869 | 954 |
32 | 5,23 | 893 | 991 | 1085 |
34 | 5,94 | 1017 | 1129 | 1234 |
35 | 6,25 | 1066 | 1181 | 1292 |
36 | 6,64 | 1138 | 1263 | 1381 |
38 | 7,52 | 1290 | 1428/td> | 1561 |
40 | 8,12 | 1389 | 1540 | 1687 |
41 | 8,48 | 1467 | 1623 | 1782 |
42 | 9,06 | 1558 | 1726 | 1890 |
44 | 9,88 | 1698 | 1881 | 2061 |
46 | 10,77 | 1853 | 2054 | 2251 |
48 | 11,72 | 2012 | 2225 | 2438 |
Podrobnější informace k produktům podá
- Ing. Jiří Foltyn
- T +420 596 090 327
- +420 604 228 469
- E jfoltyn@zdb.cz