RoBoStar 9C
9×K19S-PWRC ⌀ 11–36 mm,
9×K25F-PWRC ⌀ 18–40 mm.
Technická specifikace
Jmenovitý průměr ⌀ | Přibližná hmotnost | Minimální síla při přetržení | ||
---|---|---|---|---|
Třída 1770 | Třída 1960 | Třída 2160 | ||
[mm] | [kg/m] | [kN] | [kN] | [kN] |
11 | 0,602 | 103 | 114 | 124 |
12 | 0,716 | 123 | 136 | 148 |
13 | 0,841 | 144 | 159 | 173 |
14 | 0,975 | 167 | 185 | 201 |
15 | 1,12 | 191 | 212 | 231 |
16 | 1,27 | 218 | 241 | 263 |
18 | 1,61 | 276 | 305 | 332 |
19 | 1,80 | 307 | 340 | 370 |
20 | 1,99 | 340 | 377 | 410 |
22 | 2,41 | 412 | 456 | 497 |
24 | 2,87 | 490 | 543 | 591 |
25 | 3,11 | 532 | 589 | 641 |
26 | 3,36 | 575 | 637 | 694 |
28 | 3,90 | 667 | 739 | 804 |
30 | 4,48 | 766 | 848 | 923 |
32 | 5,09 | 871 | 965 | 1051 |
33 | 5,42 | 926 | 1026 | 1117 |
34 | 5,75 | 983 | 1089 | 1186 |
35 | 6,09 | 1042 | 1154 | 1257 |
36 | 6,54 | 1103 | 1221 | 1330 |
38 | 7,18 | 1228 | 1360 | 1482 |
40 | 7,96 | 1361 | 1507 | 1642 |
Podrobnější informace k produktům podá
- Ing. Jiří Foltyn
- T +420 596 090 327
- +420 604 228 469
- E jfoltyn@zdb.cz